Med 13. in 15. oktobrom 2023 se bo v Radencih odvil drugi vikend Državne članske lige.
Po prvem vikendu pričakovano vodita aktualni državni prvak ŽŠK Maribor Poligram in TAJFUN-ŠK Ljubljana, sledijo ŠK Triglav Krško, ŠK Žalec in ŠD Ptuj.
Razpored po kolih v drugem vikendu:
Round 4 on 2023/10/13 at 17.00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Celjski ŠK | ŽŠK Maribor Poligram | : | ||
2 | ŠK Triglav Krško | ŠK Žalec | : | ||
3 | ŠD Ptuj | ŠK Tomo Zupan Kranj | : | ||
4 | ŠK Ljubljana TAJFUN | ŠK Branik Maribor | : | ||
5 | ŠK Pomgrad Murska Sobota | ŠK Impol Slovenska Bistrica | : | ||
Round 5 on 2023/10/14 at 15.00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ŠK Impol Slovenska Bistrica | Celjski ŠK | : | ||
2 | ŠK Branik Maribor | ŠK Pomgrad Murska Sobota | : | ||
3 | ŠK Tomo Zupan Kranj | ŠK Ljubljana TAJFUN | : | ||
4 | ŠK Žalec | ŠD Ptuj | : | ||
5 | ŽŠK Maribor Poligram | ŠK Triglav Krško | : | ||
Round 6 on 2023/10/15 at 11.00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Celjski ŠK | ŠK Triglav Krško | : | ||
2 | ŠD Ptuj | ŽŠK Maribor Poligram | : | ||
3 | ŠK Ljubljana TAJFUN | ŠK Žalec | : | ||
4 | ŠK Pomgrad Murska Sobota | ŠK Tomo Zupan Kranj | : | ||
5 | ŠK Impol Slovenska Bistrica | ŠK Branik Maribor | : |
Neposredni prenos partij in rezultate je mogoče spremljati na povezavi: https://chess-results.com/tnr821474.aspx?lan=1
Foto: Luka Rifelj